| 회사 | 밤켈(BAMKEL) | 리드볼트 | 트라몬 | 아이프라브 | 아이프라브 | 로우로우 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 밤켈 여행용 | 몬딱 | 데카 | MK-9101 | 솔리도 | 알루미늄 |
| 사이즈 | 20/24/28inch | 20/24/28 | 24/28 | 20/24/29inch | 24+29inch | 29inch |
| 재질 | 독일제 3중 폴리카보네이트 100% | |||||
| 알루미늄 프레임 | 폴리카보네이트 100% | |||||
| 알루미늄 프레임 | 폴리카보네이트 100% | |||||
| 알루미늄프레임 | 폴리카보네이트90%+ABS10% | |||||
| 알루미늄 프레임 | 폴리카보네이트90%+ABS10% | |||||
| 알루미늄 프레임 | 알루미늄 100%(바디, 프레임) | |||||
| 색상 | 화이트/그레이/블렉/라벤더/옐로우/블루 | 화이트/블랙/실버/다크그레이 | 블랙/다크그레이/화이트 | 블랙/다크그레이/실버/크림 | 블랙/그레이/실버/아이보리 | 실버 |
| 바퀴 | 우레탄더블휠 | 우레탄더블휠 | 우레탄더블휠 | 우레탄더블휠 | 우레탄더블휠 | 우레탄더블휠 |
| TSA | 2개 | 3개 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 |
| 기타 | 아웃도어 브랜드라 내구성이 좋음 | 블랙만 당일출고, 나머지는 7/19 이후 예약출고 | 후발주자라서 성능에 비해 가격이 낮은 장점. | 내부에 세로수납이 가능한 특징이 있음. 가성비모델 | 내부에 세로수납이 가능한 특징이 있음. 가성비모델 | 바디까지 알루미늄이고 T자형 프레임과 숨은 수납공간 등 기능이 많음 |
| 리뷰 | 1,748개 | 4,057개 | 275개 | |||
| 가격(20인치) | 190,000 | 225,000 | 품절 | 129,800 | 426,550 | |
| 가격(24인치) | 225,000 | 250,000 | 179,000 | 145,800 | ||
| 가격(28인치) | 250,000 | 280,000 | 199,000 | 169,800 | 745,500 | |
| 가격(24+28인치) | 289,980 | |||||
| 링크 | <https://m.brand.naver.com/bamkeloutdoor/products/8467222854?NaPm=ct=lykx8z2w | ci=9fac154ceda36d890595ba66e675cfff9c85051d | tr=slsl | sn=354880 | hk=b7f67441b9a6fb9732f47f1c86acd0698895284a> | https://m.brand.naver.com/leadvault |

250,000원/28인치
225,000원/24인치
190,000원/20인치(기내용)
독일 3중 폴리카보네이트 소재, 더블휠, 알루미늄프레임, TSAx2개 내구성이 매우 좋음(아웃도어 브랜드)

250,000원/24인치
280,000원/28인치
PC100% 우레탄더블휠 TSA 3개(28inch)